Wechselnde Preise, unterschiedliche Abläufe, mal Video-Pflicht, mal nicht. Wir bringen Ordnung rein — mit echten Daten statt Marketing.
Testsieger ansehen Alle Anbieter vergleichenKein Anbieter kann sich eine bessere Platzierung kaufen. Unsere Kriterien:
Offizielle Preislisten, AGB und Webseiten — keine Marketing-Versprechen. Erst- und Folgekosten transparent aufgeschlüsselt.
Wie lange dauert es wirklich? Wir prüfen Nutzerberichte auf Trustpilot und eigene Tests statt Anbieter-Angaben.
Deutsches Impressum, approbierte Ärzte, nachvollziehbare Prozesse. Zweifelhafte Anbieter listen wir nicht.
So entsteht das Ranking — transparent und nachvollziehbar.
Der beste Anbieter nach Preis, Geschwindigkeit und Patientenzufriedenheit.
Stärken, Schwächen und was Patienten wirklich sagen.
Die wichtigsten Anbieter auf einen Blick — sortiert nach Preis.
| Anbieter | Preis | Bearbeitung | Video | Ausweis | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| CannaZen ★ | 9,99 € | <2h | Nein | Nein | 4.7 |
| GreenMedical | 9,95 € | <1h | Nein | Nein | 4.8 |
| Dr. Ansay | 29 € | 1-3 Tage | Nein | Nein | 3.8 |
| Flowzz | 39 € | 24h | Nein | Nein | 4.3 |
| CannGo | 35 € | 24h | Nein | Nein | 3.8 |
| Bloomwell | ~45 € | 24h | Teils | Nein | 4.2 |
| Nordleaf | 39 € | 24-48h | Nein | Nein | 4.0 |
| 5Swan | 50 € | 3-5 Tage | Ja | Ja | 4.4 |
| Nowomed | 59 € | 1-3 Tage | Ja | Ja | 4.0 |
| Kanna Medics | 78 € | 1-2 Tage | Ja | Ja | 3.5 |
| Telecan | 90 € | 1-2 Tage | Ja | Ja | 3.6 |
| Canify | 99 € | 1-2 Tage | Vor Ort | Ja | 3.7 |
| Releaf | 49 € | 24h | Ja | Nein | 4.1 |
| MedCanOneStop | 49 € | 24-48h | Ja | Nein | 4.1 |
| Can-Doc | 35 € | 24h | Nein | Nein | 3.9 |
| Quick Green | 35 € | 24h | Nein | Nein | 3.6 |
| Mr. Nice | 39 € | 24h | Nein | Nein | 3.9 |
| DocNow24 | 39 € | 24-48h | Ja | Nein | 3.7 |
| GetKong | 35 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.5 |
| Weed.de | 45 € | 24h | Ja | Nein | 4.0 |
| GoEasy | 39 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.6 |
| Privatrezept.net | 39 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.7 |
| Enmedify | 109 € | 1-2 Tage | Ja | Ja | 3.9 |
| EvoCan | 100 € | 1-2 Wo. | Vor Ort | Ja | — |
| TeleCan | 35 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.5 |
| 123Can | 29 € | 1-3 Tage | Nein | Nein | 3.4 |
| NowoMed | 39 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.4 |
| CannHero | 35 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.3 |
| Canation | 39 € | 1-3 Tage | Ja | Nein | 3.4 |
| Tetrapy | 35 € | 24-48h | Nein | Nein | 3.3 |
| Canncura | 115 € | 2-4 Wo. | Ja | Ja | 4.0 |
| Cnabis | 130 € | 3-5 Tage | Ja | Ja | — |
Stand: März 2026. Preise laut offizieller Webseiten. Folgerezept-Preise wo abweichend in Klammern.
In drei Schritten — bei den meisten Anbietern identisch.
Online ein paar Fragen zu deiner Gesundheit beantworten. Dauert 3-5 Minuten. Bei manchen Anbietern zusätzlich Videocall.
Ein approbierter Arzt prüft deine Angaben und stellt bei Eignung dein Rezept aus. Je nach Anbieter in Minuten bis Tagen.
Rezept geht an die Apotheke deiner Wahl oder eine Versandapotheke. Lieferung in 24-48 Stunden, diskret verpackt.
Echte Erfahrungen — gesammelt aus Trustpilot und Nutzerbefragungen.
Alles was du wissen musst — kurz und ehrlich.